1. ročník
| Název předmětu | Popis |
| Fyzika 1 (F1) | Laboratorní cvičení |
| Studium elektrostatického pole na modelech | |
| Farradayova konstanta | |
| Modul pružnosti v tahu | |
| Teplotní součinitel odporu kovu | |
| Tíhové zrychlení | |
| Matematická logika (ML) | Tutoriály |
| Relace na množině | |
| Predikátová logika | |
| Materiály pro Elektrotechniku (MT) | Laboratorní cvičení |
| Mechanické zkoušky | |
| pH roztoku | |
| Závislost el.odporu na teplotě | |
| Teorie obvodů 1 (TO1) | Laboratorní cvičení |
| Obvodové veličiny | |
| Prvky elektrických obvodů |
2. ročník
| Název předmětu | Popis |
| Elektrická měření (EL) | Seznam různých zápočtových testů od Krejčírí, Voves, Záhlava. el.rar |
| Ekonomika podnikání (EPO) | Semestrální práce Úvaha o finančních možnostech průměrného obyvatele ČR v roce 1999 |
| Fyzika II | Laboratorní cvičení |
| Stanovení Boltzmannovy konstanty pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu | |
| Měření činitele zvukové pohltivosti materiálů v akustickém interferometru | |
| Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty | |
| Studium ohybu světla - Frauenhoferův a Fresnelův ohyb | |
| Teorie elektromagnetického pole (TEO) | Laboratorní práce, př. č. 33 - koaxiální kabel s dělěnými dielektriky, nekonečně dlouhý |
| Kolekce programů pro řešení úloha amos. Antiamos | |
| Tahák s potřebnými vzorci | |
| Úvod do počítačových systémů (UPS) | Semafor a assembleru |
3. ročník
| Název předmětu | Popis |
| Architektura počítačových systémů (APS) | Referát o procesoru Pentium a Pentium Pro |
| Databázové systémy (DBS) | Semestrální práce, Systém podpory a řízení korupce SPARK |
| Programovací jazyky pro www (PJW) | Semestrální práce, hra Reversi v Jave |
| Logické systémy (LS) | Semestrální práce |
| Návrh logiky počítačů (NLP) | Semestrální práce Logický součet OR dvou stejně velkých operandů |
| Operační systémy (OSY) | Referát, použití příkazu FIND |
| Softwarové inženýrství 1 (SI1) | Kompletní webová stránka projektu HAVESHOP |
| Strojově orientované jazyky (SOJ) | Úlohy ze cvičení |
| Teoretická informatika (TI) | Semestrální práce, krok zpět ve hře Life |
| Unix (UNX) | Scénář pro Bourne-shell. Porovná dva textové souboty a rozdílné řádky vypíše na obrazovku. |
4. ročník
| Název předmětu | Popis |
| Distibuované systémy (DSY) | Úlohy ze cvičení |
| Úloha 1 | |
| Úloha 2 | |
| Periferní zařízení | Laboratorní úlohy |
| Úloha A - RS232 | |
| Úloha B - pevný disk | |
| Úloha C - ISA | |
| Úloha D - USB | |
| Úloha E - SCSI | |
| Softwarové inženýrství 2 (SI2) | Webová stránka s analýzou vedení, bez části testera |
| Ekonomika podnikání (EPO) | Semestrální práce - Srovnání stavebních spoření |
| Matematika 6 F (M6f) | Semestrální práce - sledování návštěvnosti serveru Tipy @ triky |
| Tex (Tex) | Semestrální práce - způsoby vedení projektové dokumentace v Texu |
| Základy počítačové grafiky | Semestrální práce - auto na stole v 3D |
5. ročník
| Název předmětu | Popis |
| Aplikace počítačové grafiky (APG) | Referát Dreamware MX 2004 |
| Lokální sítě (LOS) | Úloha 1 |
| Nová média (NM) | Referát na téma - Čárové kódy 2D a 3D |
| Softwarové inženýrství 3 (SI3) | Prezentace projektu Scrabble a Help k aplikaci. |
6. ročník
Diplomová práce, kterou popisuji v článcích Kosmood .
